INTERRUPCIONES DEL SISTEMA.
Apéndice II - TABLA DE INTERRUPCIONES DEL SISTEMA
INT 00: | División por cero |
INT 01: | Ejecución paso a paso |
INT 02: | No Enmascarable (NMI) |
INT 03: | Puntos de ruptura |
INT 04: | Desbordamiento (INTO) |
INT 05: | Volcar pantalla por impresora (BIOS) |
INT 06: | Código de operación incorrecto |
INT 07: | Reservada |
INT 08: | IRQ 0: Contador de hora del sistema (BIOS) |
INT 09: | IRQ 1: Interrupción de teclado (BIOS) |
INT 0A: | IRQ 2: canal E/S, segundo 8259 del AT |
INT 0B: | IRQ 3: COM2 |
INT 0C: | IRQ 4: COM1 |
INT 0D: | IRQ 5: disco duro XT, LPT2 en AT, retrazo vertical PCjr |
INT 0E: | IRQ 6: Controlador del disquete |
INT 0F: | IRQ 7: LPT1 |
INT 10: | Servicios de vídeo (BIOS) |
INT 11: | Listado del equipo (BIOS) |
INT 12: | Tamaño de memoria (BIOS) |
INT 13: | Servicios de disco (BIOS) |
INT 14: | Comunicaciones en serie (BIOS) |
INT 15: | Servicios del sistema (BIOS) |
INT 16: | Servicios de teclado (BIOS) |
INT 17: | Servicios de impresora (BIOS) |
INT 18: | IBM Basic (ROM del BASIC) |
INT 19: | Arranque del sistema (BIOS) |
INT 1A: | Fecha/hora del sistema |
INT 1B: | Acción de CTRL-BREAK (BIOS) |
INT 1C: | Proceso periódico del usuario (Usuario) |
INT 1D: | Parámetros de vídeo (BIOS) |
INT 1E: | Parámetros del disquete (BIOS) |
INT 1F: | Tabla de caracteres gráficos (BIOS) |
INT 20: | Fin de programa (DOS) |
INT 21: | Servicio del sistema operativo (DOS) |
INT 22: | Dirección de terminación (DOS) |
INT 23: | DOS CTRL-BREAK (DOS) |
INT 24: | Manipulador de errores críticos (DOS) |
INT 25: | Lectura absoluta de disco (DOS) |
INT 26: | Escritura absoluta en disco (DOS) |
INT 27: | Terminar permaneciendo residente (DOS) |
INT 28: | DOS Idle (programas residentes que usan funciones DOS) |
INT 29: | DOS TTY (impresión en pantalla) |
INT 2A: | Red local MS net |
INT 2B-2D: | Uso interno del DOS |
INT 2E: | Procesos Batch (DOS) |
INT 2F: | Multiplex (DOS) |
INT 30: | Compatibilidad CP/M-80 (xx:YYyy en JMP XXxx:YYyy) |
INT 31: | Compatibilidad CP/M-80 (XX en JMP XXxx:YYyy) |
INT 32: | Reservada |
INT 33: | Controlador del ratón |
INT 34-3F: | Reservadas |
INT 40: | Interrupción de disquete (BIOS) |
INT 41: | Parámetros del disco duro 1 (BIOS) |
INT 42: | Apunta a la INT 10h original del BIOS si existe VGA |
INT 43: | Caracteres gráficos EGA (BIOS) |
INT 44-45: | Reservadas |
INT 46: | Parámetros del disco duro 2 (BIOS) |
INT 47-49: | Reservadas |
INT 4A: | Alarma del usuario |
INT 4B-5F: | Reservadas |
INT 60-66: | Para uso de los programas |
INT 67: | Interrupción de EMS (controlador EMS) |
INT 68-6F: | Reservadas |
INT 70: | IRQ 8: Reloj de tiempo real AT (2º chip 8259-AT) |
INT 71: | IRQ 9: IRQ 2 redireccionada (2º chip 8259-AT) |
INT 72: | IRQ 10: reservada (2º chip 8259-AT) |
INT 73: | IRQ 11: reservada (2º chip 8259-AT) |
INT 74: | IRQ 12: interrupción de ratón IBM (2º chip 8259-AT) |
INT 75: | IRQ 13: error de coprocesador matemático (2º chip 8259-AT) |
INT 76: | IRQ 14: controlador disco fijo (2º chip 8259-AT) |
INT 77: | IRQ 15: reservada (2º chip 8259-AT) |
INT 78-7F: | Reservadas |
INT 80-85: | Reservadas para el Basic |
INT 86-F0: | Usadas por el Basic |
INT F1-FF: | Para uso de los programas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario